石川県能登地域、新潟県長岡市及び岡山県全域のCS立体図、DEMのPNG標高タイル並びにTerrain-RGBのマップタイルについて、次のとおり、URLが変更となりましたので、お知らせいたします。サービス等でご利用いただいていた方におかれましては、変更作業をお願いします。お手数お掛けしますことお詫び申し上げます。
変更の経緯
地域ごとに作成していた従前のマップタイルについて、データ管理の都合から、航空レーザ測量を実施した時期・事業を単位として、データの再編を行ったものです。具体的には、令和6年能登半島地震に伴うもの(石川県能登地域と新潟県長岡市を統合)、平成30年西日本豪雨に伴うもの(岡山県に加え、広島県を統合)の2種類に再編しました。
変更の内容
変更後の内容は下表のとおりです。なお、詳細(変更前後のURL比較等)につきましては、エクセルファイルをダウンロード願います。
| 番号 | 事項 | 変更後URL |
| 1 | 石川県能登地域・CS立体図 | https://rinya-tiles.geospatial.jp/csmap_r06eq_2025/{z}/{x}/{y}.webp |
| 2 | 石川県能登地域・DEM・PNG標高タイル | https://rinya-tiles.geospatial.jp/dem_r06eq_2025/{z}/{x}/{y}.png |
| 3 | 石川県能登地域・DEM・TerrainRGB | https://rinya-tiles.geospatial.jp/terrainRGB_r06eq_2025/{z}/{x}/{y}.png |
| 4 | 新潟県長岡市・CS立体図 | https://rinya-tiles.geospatial.jp/csmap_r06eq_2025/{z}/{x}/{y}.webp |
| 5 | 新潟県長岡市・DEM・PNG標高タイル | https://rinya-tiles.geospatial.jp/dem_r06eq_2025/{z}/{x}/{y}.png |
| 6 | 新潟県長岡市・DEM・TerrainRGB | https://rinya-tiles.geospatial.jp/terrainRGB_r06eq_2025/{z}/{x}/{y}.png |
| 7 | 岡山県・CS立体図 | https://rinya-tiles.geospatial.jp/csmap_h3007tr_2025/{z}/{x}/{y}.webp |
| 8 | 岡山県・DEM・PNG標高タイル | https://rinya-tiles.geospatial.jp/dem_h3007tr_2025/{z}/{x}/{y}.png |
| 9 | 岡山県・DEM・TerrainRGB | https://rinya-tiles.geospatial.jp/terrainRGB_h3007tr_2025/{z}/{x}/{y}.png |

コメント